Vậy Super Dragon có thể cung cấp những gì mà Dragon, Baby Dragon, Inferno Dragon, Electro Dragon, Dragon Rider hoặc bất kỳ Draconid nào khác chưa thể
Giới thiệu Super Troop hoàn toàn mới: Super Dragon.
Vậy Super Dragon có thể cung cấp những gì mà Dragon, Baby Dragon, Inferno Dragon, Electro Dragon, Dragon Rider hoặc bất kỳ Draconid nào khác chưa thể làm được? Super Dragon là Roast Master tối cao. .
- Mục tiêu yêu thích: Bất kỳ
- Loại thiệt hại: Khu vực Splash
- Mục tiêu: Mặt đất & Đường hàng không
- Diện tích nhà ở: 40
- Tốc độ di chuyển: 14
- Chi phí cho Super quân: 25K Dark Elixir
- Thời gian đào tạo: 6 phút
Cấp độ | DPS | HP | Phí luyện tập | Cấp độ TH |
7 | 381 | 6200 | 44K Elixir | 12 |
số 8 | 414 | 6600 | 48K Elixir | 13 |
9 | 448 | 7000 | 52K Elixir | 14 |
Máy phóng lửa Flame Flinger là một vật thể chết chóc hầu như không được kết hợp với nhau bằng sức mạnh và ý chí. Điều kỳ diệu ít được hiểu về kỹ thuật bao vây này chứa một lượng lớn các Tinh linh Lửa cháy bay qua hàng phòng thủ của kẻ thù, để lại sự tàn phá rực lửa và tình trạng hỗn loạn hàng loạt khi chúng xuất hiện. Mặc dù chiếc rover tầm xa này mang lại cho bạn lợi thế là gây sát thương từ xa, nhưng nó không thể gây nhiều sát thương như các Máy vây hãm khác.
- Mục tiêu yêu thích: Phòng thủ
- Loại thiệt hại: Khu vực giật gân
- Mục tiêu: Mặt đất
- Không gian nhà ở: 1
- Tốc độ di chuyển: 6
- Chi phí đào tạo: 100.000 vàng
- Thời gian đào tạo: 20 phút
Cấp độ | DPS | DPS tối đa | HP | Cả đời |
1 | 124 | 180 | 1700 | 106 giây |
2 | 137 | 200 | 1800 | 112 giây |
3 | 151 | 220 | 1900 | 118 giây |
4 | 165 | 240 | 2000 | 124 giây |
CẤP ĐỘ MỚI: XƯỞNG CHẾ TẠO
Xưởng bao vây cũng tăng thêm một cấp độ ở Tòa thị chính 14 trong bản cập nhật này.
Xưởng bao vây cũng tăng thêm một cấp độ ở Tòa thị chính 14 trong bản cập nhật này.
Cấp độ | TH bắt buộc | Chi phí nâng cấp | Thời gian nâng cấp | HP | Công suất bao vây |
6 | 14 | 17,5 triệu Elixir | 18 ngày | 1500 | 3 |
Cao ốc | Cấp độ | Chi phí nâng cấp | Thời gian nâng cấp | HP | Dung tích | Năng suất |
Mỏ vàng | 15 | 1,2 triệu Elixir | 6ngày | 1280 | Vàng 350K | 6300 / giờ |
Bộ sưu tập Elixir | 15 | 1,2 triệu vàng | 6ngày | 1280 | 350K Elixir | 6300 / giờ |
Máy khoan Elixir tối | 9 | 4M Elixir | 7ngày | 1480 | 3600 DE | 160 / giờ |
THAY ĐỔI TIỀN THƯỞNG SAO
Chúng tôi cũng đang thay đổi số lượng chiến lợi phẩm thu được từ Phần thưởng Ngôi sao. Tất cả các giải đấu sẽ chứng kiến sự gia tăng số lượng chiến lợi phẩm bạn kiếm được khi bạn hoàn thành Phần thưởng Ngôi sao hàng ngày của mình. Kiểm tra một bảng khác với phần thưởng mới.
Chúng tôi cũng đang thay đổi số lượng chiến lợi phẩm thu được từ Phần thưởng Ngôi sao. Tất cả các giải đấu sẽ chứng kiến sự gia tăng số lượng chiến lợi phẩm bạn kiếm được khi bạn hoàn thành Phần thưởng Ngôi sao hàng ngày của mình. Kiểm tra một bảng khác với phần thưởng mới.
liên đoàn | Vàng | Elixir | Dark Elixir |
Không được xếp hạng | 50.000 | 50.000 | 0 |
Đồng 3 | 100.000 | 100.000 | 250 |
Đồng 2 | 150.000 | 150.000 | 500 |
Đồng 1 | 200.000 | 200.000 | 750 |
Bạc 3 | 250.000 | 250.000 | 1000 |
Bạc 2 | 300.000 | 300.000 | 1250 |
Bạc 1 | 350.000 | 350.000 | 1500 |
Vàng 3 | 400.000 | 400.000 | 1750 |
Vàng 2 | 450.000 | 450.000 | 2000 |
Vàng 1 | 500.000 | 500.000 | 2250 |
Pha lê 3 | 550.000 | 550.000 | 2500 |
Pha lê 2 | 600.000 | 600.000 | 2750 |
Pha lê 1 | 650.000 | 650.000 | 3000 |
Thạc sĩ 3 | 700.000 | 700.000 | 3250 |
Thạc sĩ 2 | 750.000 | 750.000 | 3500 |
Thạc sĩ 1 | 800.000 | 800.000 | 3750 |
Vô địch 3 | 850.000 | 850.000 | 4000 |
Vô địch 2 | 900.000 | 900.000 | 4250 |
Vô địch 1 | 940.000 | 940.000 | 4500 |
Titan 3 | 980.000 | 980.000 | 4750 |
Titan 2 | 1.020.000 | 1.020.000 | 5000 |
Titan 1 | 1.060.000 | 1.060.000 | 5250 |
Huyền thoại | 1.100.000 | 1.100.000 | 5500 |
COMMENTS