Rất nhiều bạn thắc mắc giá CPC Google Adsense 2021: 1 click Google Adsense tại Việt Nam có giá bao nhiêu? Đây là 1 câu hỏi rất phổ biến
STT | Quốc Gia | Giá CPC | STT | Quốc Gia | Giá CPC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | $0.48 | 41 | Peru | $0.08 |
2 | Netherlands Antilles | $0.44 | 42 | Malaysia | $0.08 |
3 | Denmark | $0.43 | 43 | Lithuania | $0.08 |
4 | Switzerland | $0.41 | 44 | Hungary | $0.08 |
5 | South Africa | $0.36 | 45 | Bangladesh | $0.08 |
6 | New Zealand | $0.32 | 46 | Saudi Arabia | $0.07 |
7 | Finland | $0.32 | 47 | Oman | $0.07 |
8 | Singapore | $0.30 | 48 | Israel | $0.07 |
9 | Norway | $0.28 | 49 | Egypt | $0.07 |
10 | United Kingdom | $0.27 | 50 | United Arab Emirates | $0.06 |
11 | Netherlands | $0.26 | 51 | Turkey | $0.06 |
12 | Germany | $0.26 | 52 | Slovenia | $0.06 |
13 | United States | $0.25 | 53 | Georgia | $0.06 |
14 | Canada | $0.24 | 54 | Argentina | $0.06 |
15 | Austria | $0.23 | 55 | Thailand | $0.05 |
16 | Barbados | $0.22 | 56 | Sri Lanka | $0.05 |
17 | Ireland | $0.21 | 57 | South Korea | $0.05 |
18 | Belgium | $0.21 | 58 | Russia | $0.05 |
19 | France | $0.20 | 59 | Romania | $0.05 |
20 | Sweden | $0.19 | 60 | Philippines | $0.05 |
21 | Taiwan | $0.18 | 61 | Mauritius | $0.05 |
22 | Kenya | $0.18 | 62 | India | $0.05 |
23 | Trinidad and Tobago | $0.17 | 63 | Colombia | $0.05 |
24 | Greece | $0.17 | 64 | China | $0.05 |
25 | Chile | $0.17 | 65 | Ukraine | $0.04 |
26 | Qatar | $0.15 | 66 | Tunisia | $0.04 |
27 | Croatia | $0.14 | 67 | Mozambique | $0.04 |
28 | Italy | $0.13 | 68 | Jordan | $0.04 |
29 | Puerto Rico | $0.12 | 69 | Indonesia | $0.04 |
30 | Spain | $0.11 | 70 | Fiji | $0.04 |
31 | Poland | $0.11 | 71 | Albania | $0.04 |
32 | Nigeria | $0.11 | 72 | Vietnam | $0.03 |
33 | Malta | $0.11 | 73 | Uruguay | $0.03 |
34 | Portugal | $0.10 | 74 | Uganda | $0.03 |
35 | Kuwait | $0.10 | 75 | Serbia and Montenegro | $0.03 |
36 | Czech Republic | $0.10 | 76 | Nepal | $0.03 |
37 | Brazil | $0.10 | 77 | Moldova | $0.03 |
38 | Mexico | $0.09 | 78 | Macedonia [FYROM] | $0.03 |
39 | Japan | $0.09 | 79 | Cyprus | $0.03 |
40 | Hong Kong | $0.09 | 80 | Cambodia | $0.03 |
Giá CPC quảng cáo Google Adsense tại Việt Nam dao động từ 0,01$ – 0,08$/ 1 click hợp lệ. Tuy vậy, CPC tính theo mức giá trung bình của quốc gia, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến giá click chuột trên các quảng cáo của Google. Do đó mặc dù tại Việt Nam có lúc CPC lên tới 0,15$/ 1 click. Biết rõ CPC từng quốc gia sẽ giúp bạn nhắm tới quốc gia nào để tối ưu thu nhập từ Google Adsense nhất. Nếu bạn có khả năng ngoại ngữ tiếng Anh, Clash of clans việt khuyên bạn nên hướng đến thị trường Anh, Mỹ để tối ưu hóa lợi nhuận Google Adsense trên Website hay blog nhé
Một số kinh nghiệm kiếm tiền Google Adsense năm 2021. Để đạt được thu nhập từ Google Adsense tốt nhất hiện nay, mình có một số lời khuyên dành cho bạn: - Xác định thị trường mục tiêu nhắm đến có CPC cao và bạn có khả năng là các quốc gia nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Canada…
- Hướng đến các từ khóa có CPC cao. Bạn có biết có những keyword giá CPC lên tới $50/ 1 click như: Insurance, Loan, Credit,…
- Một trong các tool trả phí mà mình đang dùng để nghiên cứu từ khóa có CPC cao hiệu quả nhất là SEMRush.
- Luôn tìm cách tối ưu tăng tỷ lệ CPC, CTR thông qua tối ưu và xây dựng nội dung chất lượng, nghiên cứu từ khóa, SEO từ khóa lên top, tối ưu vị trí và định dạng quảng cáo trên blog/ website,…
- Luôn tuân thủ chính sách của Google Adsense tránh vi phạm khóa tài khoản. Tiền vẫn từ Traffic là chính, do đó các bài viết cần lên TOP Google thông qua SEO, Paid Traffic,… => luôn luôn tìm cách cải thiện CTR, tăng lưu lượng truy cập tới website, lượt xem video.
Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền từ Google Adsense 2021
COMMENTS