Để hệ thống lại những update bổ sung trong bản cập nhập coc ngày 18/6/2020 clash of clans việt sẽ liệt kê the những hạng mục dưới đây
Để hệ thống lại những update bổ sung trong bản cập nhập coc ngày 18/6/2020 clash of clans việt sẽ liệt kê the những hạng mục dưới đây
- Công trình phòng thủ
- Bẫy và Tường
- Lính & Cỗ máy công thành
- Thần chú
- Cấp độ Hero mới
1. Công trình phòng thủ
Cấp độ mới của đại bác và tháp pháp sư
Defense | Level | Upgrade Cost | Upgrade Time | DPS | HP |
Cannon | 19 | 16M Gold | 16 Days | 146 | 2000 |
Wizard Tower | 13 | 17.2M Gold | 17 Days | 84 | 2700 |
- Thêm 1 bẫy bật tại nhà chính cấp 13
- Bổ sung 50 đoạn tường thành có thể được nâng cấp lên Lv14
3. Lính và cỗ mãy công thành
Unit | Level | Upgrade Cost | Upgrade Time | DPS | HP | Training Cost | Training Time |
Archer | 9 (TH12) | 11.5M Elixir | 12 Days | 31 | 56 | 700 Elixir | 6 Sec |
Baby Dragon | 7 | 15M Elixir | 15 Days 12 Hours | 135 | 1800 | 11K Elixir | 1 Min 30 Sec |
Golem | 10 | 270K DE | 16 Days | 80/800** | 8000 | 800 DE | 5 Min |
Lava Hound | 6 | 270K DE | 16 Days | 20/350** | 8000 | 750 DE | 5 Min |
Wall Wrecker | 4 | 14M Elixir | 16 Days | 400 | 6500 | 100K Gold | 20 Min |
Battle Blimp | 4 | 14M Elixir | 16 Days | 330/1400** | 4500 | 100K Gold | 20 Min |
Stone Slammer | 4 | 14M Elixir | 16 Days | 700/500** | 6500 | 100K Gold | 20 Min |
Ghi chú : ** Có nghĩa là gây thêm sát thương khi bị tiêu diệt/ phá hủy
4. Thần chú
Dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Spell | Level | Upgrade Cost | Upgrade Time | Effect/Damage | Training Cost |
Lightning*** | 8 (TH11) | 8M Elixir | 11 Days | 480 Damage | 14K Elixir |
Lightning*** | 9 (TH12) | 10M Elixir | 13 Days | 560 Damage | 15K Elixir |
Clone | 6 | 14M Elixir | 15 Days | 33 Capacity | 35.5K Elixir |
*** Lightning Spell đã được điều chỉnh lại với giá chỉ 1 Không gian Nhà ở, gây sát thương cưc lớn trong bán kính nhỏ và gây ra hiệu ứng làm choáng trong thời gian ngắn khiến mục tiêu của nó phải thiết lập lại các đòn tấn công..
5. Cấp độ tướng mới
Vua Man Di
Level | Upgrade Cost | Upgrade Time | DPS | HP | Regen Time | Ability Level |
71 | 292K DE | 8 Days | 510 | 9500 | 38 Mins | 14 |
72 | 294K DE | 8 Days | 520 | 9700 | 38 Mins | 14 |
73 | 296K DE | 8 Days | 530 | 9900 | 38 Mins | 14 |
74 | 298K DE | 8 Days | 540 | 10100 | 38 Mins | 14 |
75 | 300K DE | 8 Days | 550 | 10300 | 40 Mins | 15 |
Kỹ năng đặc biệt khi được kích hoạt
Damage Increase | Health Recovery | Speed Increase | Summoned Units | Duration |
922 | 4300 | 32 | 34 | 10 Sec |
Nữ hoàng cung thủ
Level | Upgrade Cost | Upgrade Time | DPS | HP | Regen Time | Ability Level |
71 | 292K DE | 8 Days | 789 | 3230 | 38 Mins | 14 |
72 | 294K DE | 8 Days | 796 | 3270 | 38 Mins | 14 |
73 | 296K DE | 8 Days | 802 | 3310 | 38 Mins | 14 |
74 | 298K DE | 8 Days | 808 | 3350 | 38 Mins | 14 |
75 | 300K DE | 8 Days | 814 | 3390 | 40 Mins | 15 |
Damage Increase | Health Recovery | Ability Duration | Summoned Units |
1430 | 500 | 6.4 Sec | 19 |
COMMENTS