Pháo Cannon trong game clash of clans là cấu trúc phòng thủ đầu tiên mà người chơi xây dựng khi bắt đầu cuộc phiêu lưu của Clash of Clans. Các khẩu pháo đều rẻ và nhanh chóng nâng cấp ở các cấp thấp hơn.Cannon có thể bắn bất kỳ đơn vị mặt đất nào, chẳng hạn như Barbarian, nhưng không tấn công được các mục tiêu trên không chẳng hạn như Dragons, balloons . Trong bản cập nhập hồi tháng 5 đã cho phép upgrade cannon lên Double Cannon với điều kiện phải nâng cấp Double Cannon ở base builder lên lv4 và hall làng chính đạt lv7
Tóm lược
Các khẩu pháo đều có tốc độ bắn cao và tầm bắn rộng điều này làm cho chúng trở thành một yếu tố lý tưởng để ngăn chặn quân địch. Pháo cannon rất hữu ích để Giants không tấn công các phòng thủ khác. Bạn có thể bảo vệ Mortars và Wizard Towers bằng cách đặt chúng trong tầm bắn của Cannon. Đảm bảo Cannons được đặt trong phạm vi Air Defenses, vì Cannon không thể nhắm mục tiêu các đơn vị trên không (hoặc ít nhất là trong dãy của Archer Tower hoặc Wizard Tower). Hãy nâng cấp các cấu trúc pháo cannon , vì chúng là một trong những biện pháp phòng thủ mặt đất chính của bạn. Chúng cũng là cấu trúc phòng thủ rẻ tiền và phổ biến nhất hiện có. Ở Town Hall 5 (có thể ở trên), nếu hai Cannon được đặt gần nhau, có thể là một sự trợ giúp tuyệt vời. Một khẩu pháo Geared Up có hiệu quả cao đối với các nhóm nhỏ hơn do tăng tốc độ bắn và thiệt hại cao hơn theo thời gian.
Cannon là một trong số ít các đơn vị phòng thủ không thể tấn công các đơn vị không khí. Điều này làm cho nó trở lên vô hại trước Balloons, Dragons hoặc Minions nếu cannon không nằm trong phạm vi của Air Defenses, Archer Towers, X-Bows (đặc chế độ air + ground), Hidden Teslas, hoặc Wizard Towers. Cannon chỉ có thể bắn từng đơn vị quân. Điều này làm cho nó rất dễ dàng để áp đảo với các nhóm Archers hoặc Barbarians lớn.
Sự khác biệt khi nâng cấp
Các thông số kỹ thuật liên quan đến pháo cannon trong game clash of clans
Town Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number Available | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Level | Damage per Second (Normal) | Damage per Second (Burst) | Damage per Shot | Hitpoints | Build Cost | Build Time | Experience Gained | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | N/A | 7.2 | 420 | 250 | 10 seconds | 3 | 1 |
2 | 11 | N/A | 8.8 | 470 | 1,000 | 15 minutes | 30 | 1 |
3 | 15 | N/A | 12 | 520 | 4,000 | 45 minutes | 51 | 2 |
4 | 19 | N/A | 15.2 | 570 | 16,000 | 2 hours | 84 | 3 |
5 | 25 | N/A | 20 | 620 | 50,000 | 6 hours | 146 | 4 |
6 | 31 | N/A | 24.8 | 670 | 100,000 | 12 hours | 207 | 5 |
7 | 40 | 80 | 32 | 730 | 200,000 | 1 day | 293 | 6 |
8 | 48 | 96 | 38.4 | 800 | 400,000 | 2 days | 415 | 7 |
9 | 56 | 112 | 44.8 | 880 | 800,000 | 3 days | 509 | 8 |
10 | 65 | 130 | 52 | 960 | 1,600,000 | 4 days | 587 | 8 |
11 | 80 | 160 | 64 | 1,060 | 3,200,000 | 5 days | 657 | 9 |
12 | 95 | 190 | 76 | 1,160 | 5,000,000 | 6 days | 720 | 10 |
13 | 110 | 220 | 88 | 1,260 | 6,500,000 | 7 days | 777 | 10 |
14 | 120 | 240 | 96 | 1,380 | 8,500,000 | 8 days | 831 | 11 |
Range (Normal) | Range (Burst) | Attack Speed (Normal) | Attack Speed (Burst) | Damage Type | Unit Type Targeted |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0.8s | four-shot volley each 1.6 seconds | Single Target | Ground |
COMMENTS