Archer Queen trong game clash of clans là một phiên bản lớn và mạnh mẽ hơn của Archer.Cô ấy sẽ được triệu hồi tự động khi Archer Queen Altar được xây dựng, tốn 40.000 Dark Elixir.
Tóm lược
Archer Queen trong game clash of clans là một phiên bản lớn và mạnh mẽ hơn của Archer.Cô ấy sẽ được triệu hồi tự động khi Archer Queen Altar được xây dựng, tốn 40.000 Dark Elixir. Archer Queen là một đơn vị bất tử, vì vậy cô chỉ cần được triệu hồi một lần. Tuy nhiên, nếu cô ấy bị thương hoặc "ngã" trong trận chiến, cô ấy phải tái tạo sức khoẻ bằng cách ngủ trong một thời gian trước khi cô ấy có thể được sử dụng lại.
Nếu bạn tấn công một ngôi làng trong khi Archer Queen đang trong thời gian hồi phục sức khỏe thì ngai vàng của cô ấy sẽ trống rỗng. Số lượng thời gian cô ngủ để tái tạo là tỷ lệ thuận với sức khoẻ cô ấy đã bị mất vào cuối trận đánh. Vì vậy, nếu cô ấy không bị hư hại thì cô ấy đã sẵn sàng để chiến đấu ngay lập tức. Archer Queen lv càng cao thì sẽ càng mất nhiều thời gian để hồi phục lại sức khoẻ
Bạn có thể tạm thời tăng gấp 4 lần tỷ lệ chữa bệnh của anh hùng trong 1 giờ bằng cách chi 5 Gems. Như trong bản cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2014, Archer Queen đã có thêm một kỹ năng đặc biệt mới: Royal Cloak. Royal Cloak cho phép cô trở thành "vô hình" đối với phòng thủ của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn, ngoài việc tăng sát thương, phục hồi sức khoẻ và triệu hồi đến 12 Archers để hỗ trợ cô trong trận chiến. Nữ hoàng Archer đạt được khả năng này ở Cấp 5, và nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo từng cấp độ.
Không giống như Barbarian King, Hoàng hậu Archer có thể tấn công các đơn vị không khí như Balloons, Dragons, hoặc Minions, làm cho cô ấy có hiệu quả hơn trong việc bảo vệ một ngôi làng của mình.
Cô có tầm bắn tốt hơn Archer (5 tầm bắn thay vì 3,5 như lính cung archer) vì vậy chiến lược tốt là đặt một nhóm Giants, P.E.K.K.As, Golems hoặc một Barbarian King làm lá chắn , sau đó là một nhóm Archers và cuối cùng là Archer Queen. Điều đó làm giảm thiểu cơ hội làm cho archer queen bị đánh bại và có thể cho phép bạn sử dụng cô nhiều lần liên tiếp.Bạn có thể sử dụng Nữ hoàng Archer với Royal Cloak Ability trong cuộc tấn công để giúp bạn dọn sạch các tòa nhà 50%; Khi sát thương gần 50%, bạn chỉ cần triển khai Archer Queen và sử dụng ngay lập tức. Bằng cách đó cô có thể phá hủy một tòa nhà thêm 50% gần như ngay lập tức, trong khi không bị thiệt hại vì đang ở chế độ tàng hình.
Sự kết hợp giữa Nữ hoàng Archer và Healer, được gọi là Queen Walk, là một chiến lược rất khả thi khi bạn đang nhắm tới việc cướp bóc. Với tầm bắn tuyệt vời chảu mình thì sẽ đảm bảo Healers phía sau không bị chạm vào. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một Queen có lv cao vì thực tế là Queen không không phải là một loại quân có máu trâu.
Chiến lược phòng thủ
Hoàng hậu Archer có thể được đặt bên cạnh Hoàng đế Barbarian để chiến đấu với nhau, sẽ tập trung sức mạnh của họ, làm cho họ một lực lượng phòng thủ để được reckoned với. Ngoài ra, chúng cũng có thể được cách nhau để bao phủ một phạm vi lớn hơn. Vị trí thích hợp phụ thuộc vào những gì phù hợp cho làng cụ thể của bạn.
Archer Queen phù hợp hơn cho phòng thủ, tấn công nhanh hơn và đánh mạnh hơn King Barbarian, và làm như vậy từ một tầm cao (cho phép cô tấn công các đơn vị không khí), nhưng cô đã làm giảm đáng kể sức mạnh hơn King Barbarian. Bàn thờ của Nữ hoàng phải được đặt 3-4 khoảng cách từ bức tường gần nhất để ngăn không cho Hoàng hậu nhảy ra và nhắm mục tiêu bởi quân cận chiến.
Sự khác biệt khi nâng cấp Archer Queen
Các thông số liên quan đến Archer Queen trong game clash of clans
Preferred Target | Attack Type | Movement Speed | Attack Speed | Range | Search Radius |
---|---|---|---|---|---|
None | Ranged (Ground & Air) | 24 | 0.75s | 5 tiles | 10 tiles |
Level | Damage per Second | Damage per Hit | Hitpoints | Regen Time | Ability Level | Training Cost | Training Time | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | 725 | 10m | N/A | 40,000 | N/A | 9 |
2 | 164 | 123 | 740 | 11m | N/A | 22,500 | 12h | 9 |
3 | 168 | 126 | 755 | 12m | N/A | 25,000 | 1d | 9 |
4 | 172 | 129 | 771 | 13m | N/A | 27,500 | 1d 12h | 9 |
5 | 176 | 132 | 787 | 14m | 1 | 30,000 | 2d | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 804 | 15m | 1 | 32,500 | 2d 12h | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 16m | 1 | 35,000 | 3d | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 17m | 1 | 40,000 | 3d 12h | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 18m | 1 | 45,000 | 4d | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 19m | 2 | 50,000 | 4d 12h | 9 |
11 | 204 | 153 | 892 | 20m | 2 | 55,000 | 5d | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 21m | 2 | 60,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 930 | 22m | 2 | 65,000 | 6d | 9 |
14 | 220 | 165 | 949 | 23m | 2 | 70,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 24m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 25m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 26m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 27m | 3 | 90,000 | 7d | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 28m | 3 | 95,000 | 7d | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 1,076 | 29m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 30m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 31m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 32m | 4 | 115,000 | 7d | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 33m | 4 | 120,000 | 7d | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 34m | 5 | 125,000 | 7d | 9 |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 35m | 5 | 129,000 | 7d | 9 |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 36m | 5 | 133,000 | 7d | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 1,270 | 37m | 5 | 137,000 | 7d | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 38m | 5 | 141,000 | 7d | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 39m | 6 | 145,000 | 7d | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 40m | 6 | 149,000 | 7d | 10 |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 41m | 6 | 153,000 | 7d | 10 |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 42m | 6 | 157,000 | 7d | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 43m | 6 | 161,000 | 7d | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,469 | 44m | 7 | 165,000 | 7d | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 45m | 7 | 169,000 | 7d | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 46m | 7 | 173,000 | 7d | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 47m | 7 | 177,000 | 7d | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 48m | 7 | 181,000 | 7d | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 49m | 8 | 185,000 | 7d | 10 |
41 | 429 | 321.75 | 1,664 | 50m | 8 | 190,000 | 7d | 11 |
42 | 440 | 330 | 1,699 | 51m | 8 | 192,000 | 7d | 11 |
43 | 451 | 338.25 | 1,735 | 52m | 8 | 194,000 | 7d | 11 |
44 | 462 | 346.5 | 1,771 | 53m | 8 | 196,000 | 7d | 11 |
45 | 474 | 355.5 | 1,809 | 54m | 9 | 198,000 | 7d | 11 |
Royal Cloak Ability
Ability Level | Damage Increase | Health Recovery | Ability Time | Summoned Units |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 150 | 3.6s | 5 |
2 | 355 | 175 | 3.8s | 6 |
3 | 416 | 200 | 4.0s | 7 |
4 | 483 | 225 | 4.2s | 8 |
5 | 557 | 250 | 4.4s | 9 |
6 | 638 | 275 | 4.6s | 10 |
7 | 725 | 300 | 4.8s | 11 |
8 | 819 | 325 | 5.0s | 12 |
9 | 920 | 350 | 5.0s | 13 |
COMMENTS